ESGデータ
環境(E)
環境会計
環境保全コスト(投資額)
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業エリア内コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 1,729 | 2,958 | 445 | 165 | 103 | |
| 《内訳》 公害防止コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 《内訳》 地球環境保全コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 1,729 | 2,958 | 445 | 165 | 103 | |
| 《内訳》 資源循環コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上下流コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理活動コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 研究開発コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会活動コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境損傷コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境保全活動その他 | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境保全コスト(投資額)合計 | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 1,732 | 2,958 | 445 | 165 | 103 | |
環境保全コスト(費用)
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業エリア内コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 214 | 323 | 225 | 234 | 211 | |
| 《内訳》 公害防止コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 32 | 46 | 29 | 28 | 34 | |
| 《内訳》 地球環境保全コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 46 | 110 | 81 | 88 | 69 | |
| 《内訳》 資源循環コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 136 | 167 | 115 | 118 | 108 | |
| 上下流コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 管理活動コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 52 | 87 | 67 | 59 | 57 | |
| 研究開発コスト※2 | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 2,544 | 4,281 | 2,677 | 5,300 | 5,714 | |
| 社会活動コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境損傷コスト | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境保全活動その他 | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境保全コスト(費用)合計 | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 2,810 | 7,336 | 2,970 | 5,593 | 5,982 | |
環境保全効果
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所からのCO₂排出削減量 | t-CO₂ | 国内グループ会社※1 | 969 | 1,227 | 1,132 | 965 | 1,430 | |
| 廃棄物削減量 | t | 国内グループ会社※1 | 53 | 108 | 112 | 129 | 26 | |
| 環境保全対策に伴う経済効果 | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 94 | 194 | 154 | 118 | 127 | |
環境貢献
エコプロダクツ※3
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上台数 | 台 | 連結 | 3,200 | 3,500 | 3,900 | 3,400 | 3,200 | |
| アマダエコプロダクツ台数比率 | % | 連結 | 56 | 61 | 63 | 62 | 61 | |
| 売上金額 | 百万円 | 連結 | 119,533 | 143,591 | 162,551 | 155,811 | 150,866 | |
| アマダエコプロダクツ売上金額比率 | % | 連結 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
環境データ
エネルギー使用量
| 指標(インプット) | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非再生可能エネルギー電力 | MWh | 国内グループ会社※1 | 66,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 再生可能エネルギー電力(購入) | MWh | 国内グループ会社※1 | 0 | 67,004 | 64,609 | 61,108 | 61,641 | |
| 再生可能エネルギー電力(自家発電+PPA) | MWh | 国内グループ会社※1 | 605 | 614 | 786 | 1,021 | 2,136 | |
| 都市ガス | 千㎥ | 国内グループ会社※1 | 796 | 832 | 902 | 730 | 716 | |
| LPガス | t | 国内グループ会社※1 | 213 | 220 | 199 | 200 | 197 | |
| 重油 | ㎘ | 国内グループ会社※1 | 27 | 21 | 29 | 30 | 33 | |
| 灯油 | ㎘ | 国内グループ会社※1 | 591 | 515 | 424 | 446 | 476 | |
| 揮発油 | ㎘ | 国内グループ会社※1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| 軽油 | ㎘ | 国内グループ会社※1 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
| 非再生可能エネルギー電力 | MWh | 海外グループ会社※4 | 34,837 | 33,801 | 35,655 | 33,119 | 32,868 | |
| 再生可能エネルギー電力(購入) | MWh | 海外グループ会社※4 | 8,997 | 4,024 | 5,601 | 7,121 | 6,291 | |
| 再生可能エネルギー電力(自家発電) | MWh | 海外グループ会社※4 | 136 | 218 | 143 | 253 | 358 | |
| 天然ガス | 千㎥ | 海外グループ会社※4 | 1,271 | 1,358 | 1,357 | 1,335 | 1,036 | |
| LPガス | t | 海外グループ会社※4 | 111 | 39 | 22 | 27 | 14 | |
| 重油 | ㎘ | 海外グループ会社※4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 灯油 | ㎘ | 海外グループ会社※4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 揮発油 | ㎘ | 海外グループ会社※4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽油 | ㎘ | 海外グループ会社※4 | 168 | 47 | 30 | 12 | 3 | |
| バイオマス | MWh | 海外グループ会社※4 | 987 | 1,080 | 1,430 | 1,162 | 1,202 | |
| 温水 | Gcal | 海外グループ会社※4 | 229 | 235 | 234 | 259 | 240 | |
| エネルギー使用量合計 | GWh | 連結 | 151 | 144 | 142 | 136 | 133 | |
| 再生可能エネルギー由来の電力使用率 | % | 連結 | 8.8 | 68.0 | 66.6 | 67.7 | 68.2 | |
水資源使用量
| 指標(インプット) | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道水 | 千㎥ | 国内グループ会社※1 | 42 | 44 | 46 | 43 | 38 | |
| 地下水 | 千㎥ | 国内グループ会社※1 | 174 | 149 | 67 | 75 | 71 | |
| 総取水量 | 千㎥ | 国内グループ会社※1 | 215 | 193 | 113 | 117 | 110 | |
| 総取水量 | 千㎥ | 海外グループ会社※4 | 142 | 133 | 135 | 127 | 132 | |
温室効果ガス CO₂排出量
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1+2※5 | t-CO₂ | 国内グループ会社※1 | 31,675 | 3,892 | 3,620 | 3,323 | 3,362 | |
| 《内訳》 Scope1 | t-CO₂ | 国内グループ会社※1 | 4,001 | 3,892 | 3,620 | 3,323 | 3,362 | |
| 《内訳》 Scope2(マーケットベース) | t-CO₂ | 国内グループ会社※1 | 27,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈参考〉 Scope2(ロケーションベース) | t-CO₂ | 国内グループ会社※1 | 30,005 | 29,549 | 28,299 | 25,849 | 26,074 | |
| Scope1+2※5 | t-CO₂ | 海外グループ会社※4 | 14,917 | 12,986 | 12,150 | 11,055 | 10,923 | |
| 《内訳》 Scope1 | t-CO₂ | 海外グループ会社※4 | 4,068 | 3,338 | 3,130 | 3,013 | 3,010 | |
| 《内訳》 Scope2(マーケットベース) | t-CO₂ | 海外グループ会社※4 | 10,849 | 9,648 | 9,021 | 8,042 | 7,913 | |
| 〈参考〉 Scope2(ロケーションベース) | t-CO₂ | 海外グループ会社※4 | 17,887 | 14,650 | 12,597 | 12,076 | 11,742 | |
| Scope1+2※5 | t-CO₂ | 連結 | 46,592 | 16,878 | 15,770 | 14,378 | 14,284 | |
| 《内訳》 Scope1 | t-CO₂ | 連結 | 8,069 | 7,230 | 6,749 | 6,336 | 6,371 | |
| 《内訳》 Scope2(マーケットベース) | t-CO₂ | 連結 | 38,523 | 9,648 | 9,021 | 8,042 | 7,913 | |
| 〈参考〉 Scope2(ロケーションベース) | t-CO₂ | 連結 | 47,892 | 44,199 | 40,896 | 37,925 | 37,816 | |
| Scope1+2 原単位 | t-CO₂/売上十億円 | 連結 | 149.0 | 46.2 | 39.1 | 36.2 | 32.7 | |
| Scope1+2 エネルギー原単位※6 | t-CO₂/GWh | 連結 | 309 | 118 | 111 | 106 | 107 | |
| Scope3 | t-CO₂ | 連結 | 1,942,035 | 2,184,806 | 2,232,560 | 1,915,688 | 1,881,988 | |
| 《内訳》 カテゴリー1 購入した製品・サービス | t-CO₂ | 連結 | 1,472,466 | 1,690,332 | 1,770,921 | 1,570,758 | 1,561,657 | |
| 《内訳》 カテゴリー2 資本財 | t-CO₂ | 連結 | 60,252 | 89,203 | 62,085 | 34,765 | 34,527 | |
| 《内訳》 カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | t-CO₂ | 連結 | 8,702 | 8,690 | 8,944 | 8,523 | 9,371 | |
| 《内訳》 カテゴリー4 輸送、配送(上流) | t-CO₂ | 連結 | 7,923 | 8,629 | 9,442 | 8,921 | 11,842 | |
| 《内訳》 カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | t-CO₂ | 連結 | 13,727 | 13,842 | 14,634 | 12,399 | 11,557 | |
| 《内訳》 カテゴリー6 出張 | t-CO₂ | 連結 | 8,863 | 10,134 | 10,588 | 11,076 | 10,975 | |
| 《内訳》 カテゴリー7 雇用者の通勤 | t-CO₂ | 連結 | 4,030 | 4,097 | 4,102 | 4,098 | 4,114 | |
| 《内訳》 カテゴリー8 リース資産(上流) | t-CO₂ | 連結 | 8,983 | 8,064 | 8,313 | 8,748 | 8,686 | |
| 《内訳》 カテゴリー9 輸送、配送(下流) | t-CO₂ | 連結 | - | - | - | - | - | |
| 《内訳》 カテゴリー10 販売した製品の加工 | t-CO₂ | 連結 | - | - | - | - | - | |
| 《内訳》 カテゴリー11 販売した製品の使用 | t-CO₂ | 連結 | 346,291 | 345,141 | 337,570 | 250,449 | 223,123 | |
| 《内訳》 カテゴリー12 販売した製品の廃棄 | t-CO₂ | 連結 | 1,348 | 1,450 | 1,424 | 1,140 | 1,306 | |
| 《内訳》 カテゴリー13 リース資産(下流) | t-CO₂ | 連結 | 9,451 | 5,224 | 4,538 | 4,812 | 4,831 | |
| 《内訳》 カテゴリー14 フランチャイズ | t-CO₂ | 連結 | - | - | - | - | - | |
| 《内訳》 カテゴリー15 投資 | t-CO₂ | 連結 | - | - | - | - | - | |
水
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水量 | 千㎥ | 国内グループ会社※1 | 103 | 92 | 88 | 103 | 103 | |
| 排水量 | 千㎥ | 海外グループ会社※4 | 92 | 93 | 98 | 79 | 91 | |
資源・廃棄物
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物総排出量 | t | 国内グループ会社※1 | 4,203 | 4,336 | 4,293 | 3,754 | 3,677 | |
| 《内訳》 廃棄物再資源化量 | t | 国内グループ会社※1 | 4,102 | 4,236 | 4,179 | 3,651 | 3,590 | |
| 《内訳》 単純焼却量 | t | 国内グループ会社※1 | 73 | 79 | 93 | 85 | 75 | |
| 《内訳》 廃棄物埋立処分量 | t | 国内グループ会社※1 | 28 | 21 | 22 | 18 | 12 | |
| ゼロエミッション率(廃棄物の埋立率) | % | 国内グループ会社※1 | 0.66 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.33 | |
| 廃棄物総排出量 | t | 海外主要製造拠点※7 | 2,517 | 2,389 | 2,754 | 2,261 | 2,120 | |
| 《内訳》 廃棄物再資源化量 | t | 海外主要製造拠点※7 | 1,460 | 1,732 | 2,206 | 1,905 | 1,797 | |
| 《内訳》 単純焼却量・その他 | t | 海外主要製造拠点※7 | 401 | 89 | 100 | 110 | 112 | |
| 《内訳》 廃棄埋立処分量 | t | 海外主要製造拠点※7 | 656 | 568 | 448 | 246 | 211 | |
| ゼロエミッション率(廃棄物の埋立率) | % | 海外主要製造拠点※7 | 26.06 | 23.78 | 16.28 | 10.88 | 9.94 | |
化学物質
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学物質(PRTR届出対象物質※8)排出量※9 | t | 国内グループ会社※1 | 56 | 77 | 126 | 101 | 89 | |
| NOx排出量 | t | 国内グループ会社※1 | 3.6 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| SOx排出量 | t | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境マネジメントシステム(EMS)
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO14001認証事業所※10 | 拠点 | 国内※11 | 10拠点 | 10拠点 | 10拠点 | 10拠点 | 12拠点 | |
| ISO14001認証事業所※10 | 拠点 | 海外 | 5拠点 | 5拠点 | 5拠点 | 5拠点 | 5拠点 | |
| 環境法令違反金額 | 百万円 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境問題を引き起こす可能性のある(あった)事故・汚染 | 件 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境問題に関する苦情 | 件 | 国内グループ会社※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三者保証書※12 | - | ※2022年3月期まで国内グループ会社(※1)対象。 2023年3月期より海外連結対象会社(※4)まで追加・拡大 | あり | あり | あり | あり | 取得予定 | |
- 注記
-
各項目のデータにつきましては、集計方法の改善等による変更があった場合、必要項目については過去分も遡及適用して再集計しております。
- ※1国内連結子会社は㈱エイチアンドエフ、ビアメカニクス㈱を除きすべて対象。社数はアマダホームページに記載(https://www.amada.co.jp/ja/corporate/profile/)。
- ※22022年3月期より研究開発にかかる人件費を合算して算出。2025年3月期より対象範囲をエコプロダクツ製品に限定せず、商品全般の生産性向上や省エネに関する研究開発費に拡大。
- ※3アマダでは、すべての開発商品に対し「省エネルギー」「省資源」「再資源化」「材料の使用制限」「使用時の環境への配慮」「梱包の合理化」「情報の提供」の各項目について、製品アセスメントを行っており、環境に配慮した商品のうち、製品アセスメントでの評価が前機種よりも著しく改善したものをアマダエコプロダクツと宣言している。
詳しくはこちら:https://www.amada.co.jp/ja/sustainability/environment/eco_products/
なお、エコプロダクツはジェネファブ商品を含んでいない。 - ※4海外連結子会社は㈱エイチアンドエフ、ビアメカニクス㈱の連結子会社を除きすべて対象。社数はアマダホームページに記載(https://www.amada.co.jp/ja/corporate/profile/)。
- ※5環境省発表の該当年度排出係数を使用。
- ※6アマダグループCO₂排出量(国内+海外)÷エネルギー使用量合計
- ※7アマダグループの海外主要製造7拠点(米国3拠点/フランス2拠点/オーストリア1拠点/中国1拠点)
- ※8PRTR法:特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律。
- ※92023年度報告分より対象物質を拡大。計算方法を一部修正。
- ※10ISO14001取得拠点詳細はアマダホームページに掲載(https://www.amada.co.jp/ja/sustainability/environment/management/)。
- ※11ビアメカニクス㈱を除く国内連結子会社の拠点が対象。
- ※12第三者保証報告書はアマダホームページに掲載(https://www.amada.co.jp/pdf/ja/sustainability/index/assurance.pdf)。
環境データの算定基準:2026年3月期
エネルギー使用量
| 指標 | 単位 | 算定基準 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー使用量合計 | GWh | エネルギー=(燃料、電力量等) x エネルギー換算係数 燃料の換算係数:(2022年度まで)資源エネルギー庁 「2020年度のエネルギー使用量(原油換算値)簡易計算表」を使用して計算後、GWhに換算:(2023年度から)資源エネルギー庁 「原油換算ツール(令和4年度法改正対応版)」を使用して計算後、GWhに換算 | |
温室効果ガス CO₂排出量
| 指標 | 単位 | 算定基準 | |
|---|---|---|---|
| CO₂排出量(SCOPE1+2:国内) | t-CO₂ | CO₂排出量=購入エネルギー量 x CO₂排出係数 CO₂排出係数: 電気:環境省・経済産業省 電気事業者別排出係数一覧 令和8年2月25日発行 燃料:環境省・経済産業省 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧 ※令和5年12月12日更新(令和6年1月16日一部修正) | |
| CO₂排出量(SCOPE1+2:海外) | t-CO₂ | CO₂排出量=購入エネルギー量 x CO₂排出係数 CO₂排出係数: 電気:使用電力会社公表のCO₂排出係数またはIEA Emission Factors 2025(2025年9月発行)に記載された最新の値 燃料:原則として上記の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」※令和5年12月12日更新(令和6年1月16日一部修正)を使用、拠点の地域排出係数が判明している場合は優先して使用する | |
| Scope3 | 《内訳》 カテゴリー1 | t-CO₂ | 調達した製品・サービス:(調達金額 x 排出係数) - (グループ企業調達金額x 排出係数) |
| 《内訳》 カテゴリー2 | t-CO₂ | 資本財:設備投資総額 x 排出係数 | |
| 《内訳》 カテゴリー3 | t-CO₂ | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動:購入した燃料量 x 上流側の排出係数 + 購入電力量 x 上流側の排出係数 | |
| 《内訳》 カテゴリー4 | t-CO₂ | 輸送、配送(上流):自社輸送量(トンキロ) x 排出係数(海外は売上比で計算) | |
| 《内訳》 カテゴリー5 | t-CO₂ | 事業から出る廃棄物:廃棄物量 x 排出係数 | |
| 《内訳》 カテゴリー6 | t-CO₂ | 出張:出張旅費 x 排出係数(海外は人数比で計算) | |
| 《内訳》 カテゴリー7 | t-CO₂ | 雇用者の通勤:通勤費 x 排出係数(海外は人数比で計算) | |
| 《内訳》 カテゴリー8 | t-CO₂ | リース車両使用燃料 x 排出係数(海外は売上比で計算) | |
| 《内訳》 カテゴリー9 | t-CO₂ | ||
| 《内訳》 カテゴリー10 | t-CO₂ | ||
| 《内訳》 カテゴリー11 | t-CO₂ | 販売した製品の使用:製品分類毎に販売台数 x 使用電力量 x 製品寿命(10年) x 排出係数 | |
| 《内訳》 カテゴリー12 | t-CO₂ | 販売した製品の廃棄:製品販売台数 x 排出係数 | |
| 《内訳》 カテゴリー13 | t-CO₂ | 賃貸物件のScope1,2:購入燃料量 x 排出係数 + 購入電力量 x 排出係数 | |
| 《内訳》 カテゴリー14 | t-CO₂ | ||
| 《内訳》 カテゴリー15 | t-CO₂ | ||
- 【使用した排出係数】
-
- C1:産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)2015年(平成27年)
- C2、C3(電気)、C4、C5、C6、C7:環境省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver 3.6)
- C3:(燃料):LCIデータベース IDEA version 3.5.1
- C4:経済産業省・国土交通省 物流分野のCO₂排出量に関する算定方法ガイドライン
- C8:環境省 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧
- C11:国内販売分は電気事業者別排出係数一覧 令和8年2月25日発行
海外販売分はIEA Emission Factors 2025(2025年9月発行)に記載された最新の値 - C12:1台廃棄時の排出量を自社計算
- C13:(電気):環境省・経済産業省 電気事業者別排出係数一覧 令和8年2月25日発行
- C13:(燃料):環境省・経済産業省 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧※令和5年12月12日更新(令和6年1月16日一部修正)
社会(S)
基本情報
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 合計 | 人 | 連結 | 8,774 | 8,958 | 9,005 | 8,997 | 9,872 |
| 合計 | 人 | 単体※1 | 2,554 | 2,550 | 2,649 | 2,875 | 2,842 | |
| 男性 | 人 | 単体※1 | 2,299 | 2,281 | 2,348 | 2,532 | 2,496 | |
| 女性 | 人 | 単体※1 | 255 | 269 | 301 | 343 | 346 | |
| 非正社員数 | 合計 | 人 | 単体※1 | 110 | 142 | 203 | 256 | 322 |
| 男性 | 人 | 単体※1 | 46 | 75 | 137 | 196 | 269 | |
| 女性 | 人 | 単体※1 | 64 | 67 | 66 | 60 | 53 | |
| 平均年間給与 | 千円 | 単体※1 | 6,350 | 6,675 | 6,967 | 7,347 | 7,415 | |
多様性(ダイバーシティ)
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正社員に占める女性比率 | % | 国内主要グループ会社※2 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 11.6 | |
| % | 単体※1 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 11.0 | ||
| 管理職数 | 合計 | 人 | 国内主要グループ会社※3 | 655 | 675 | 635 | 609 | 559 |
| 男性 | 人 | 国内主要グループ会社※3 | 646 | 660 | 620 | 592 | 540 | |
| 女性 | 人 | 国内主要グループ会社※3 | 9 | 15 | 15 | 17 | 19 | |
| 合計 | 人 | 単体※1 | - | - | - | 473 | 438 | |
| 男性 | 人 | 単体※1 | - | - | - | 459 | 422 | |
| 女性 | 人 | 単体※1 | - | - | - | 14 | 16 | |
| 障がい者実雇用率 | % | 国内グループ会社※4 | 2.40 | 2.61 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | |
| 平均年齢 | 合計 | 歳 | 単体※1 | 43.2 | 43.4 | 43.7 | 44.3 | 44.6 |
| 男性 | 歳 | 単体※1 | 43.8 | 44.0 | 44.3 | 44.9 | 45.2 | |
| 女性 | 歳 | 単体※1 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 40.0 | 40.1 | |
| 外国籍従業員数 | 人 | 単体※1 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | |
| 再雇用制度利用者数(シニア社員数) | 人 | 単体※1 | 38 | 66 | 131 | 200 | 278 | |
従業員の採用・定着情報
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用数(大・院卒) | 合計 | 人 | 国内主要グループ会社※2 | 50 | 84 | 46 | 58 | 53 |
| 男性 | 人 | 国内主要グループ会社※2 | 40 | 57 | 31 | 42 | 39 | |
| 女性 | 人 | 国内主要グループ会社※2 | 10 | 27 | 15 | 16 | 14 | |
| 新卒採用 女性比率(大・院卒) | % | 国内主要グループ会社※2 | 20.4 | 32.1 | 32.6 | 27.6 | 26.4 | |
| 新卒採用数(大・院卒) | 合計 | 人 | 単体※1 | 27 | 55 | 26 | 35 | 35 |
| 男性 | 人 | 単体※1 | 22 | 37 | 17 | 26 | 24 | |
| 女性 | 人 | 単体※1 | 5 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
| 新卒採用の入社3年後離職率(大・院卒) | % | 単体※1 | 11.5 | 3.3 | 9.7 | 7.4 | 5.5 | |
| 離職率 | % | 単体※1 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | |
| 平均勤続年数 | 合計 | 年 | 単体※1 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.5 |
| 男性 | 年 | 単体※1 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | |
| 女性 | 年 | 単体※1 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | % | アマダ | 44 | 51 | 34 | 40 | 46 | |
| % | アマダマシナリー | 17 | 76 | 48 | 18 | 39 | ||
| % | アマダウエルドテック | 40 | 57 | 57 | - | - | ||
| % | アマダプレスシステム | 67 | 52 | 55 | 56 | 43 | ||
| % | アマダツール | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| % | アマダオ-トメ-ションシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人材開発
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育研修費用 総額※6 | 千円 | 国内主要グループ会社※5 | 46,914 | 95,383 | 96,219 | 99,705 | 108,181 | |
| 一人あたり教育研修費用 | 千円 | 国内主要グループ会社※5 | 18 | 24 | 24 | 25 | 27 | |
| 教育研修総時間 | 時間 | 国内主要グループ会社※5 | 85,114 | 151,084 | 192,266 | 165,628 | 205,623 | |
| 一人あたり教育研修時間 | 時間 | 国内主要グループ会社※5 | 33.4 | 37.6 | 47.7 | 41.7 | 51.9 | |
| 【階層別】 | 新人 | 時間 | 国内主要グループ会社※5 | - | 71,115 | 143,223 | 86,451 | 121,948 |
| 若手・中堅 | 時間 | 国内主要グループ会社※5 | - | 1,378 | 22,548 | 31,301 | 42,663 | |
| 管理職 | 時間 | 国内主要グループ会社※5 | - | 2,646 | 2,569 | 3,997 | 3,248 | |
| 【キャリア別】 | 技術人材(DX、IT、エンジニア) | 時間 | 国内主要グループ会社※5 | - | 12,577 | 47,761 | 55,775 | 99,805 |
| グローバル人材 | 時間 | 国内主要グループ会社※5 | - | 4,081 | 4,027 | 5,239 | 4,900 | |
| ダイバーシティ(女性、LGBT、シニア等) | 時間 | 国内主要グループ会社※5 | - | 1,002 | 242 | 335 | 322 | |
ワーク・ライフ・バランス関連制度と利用状況
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均残業時間(月) | 時間 | 単体※1 | 8.3 | 14 | 13 | 13.5 | 14.5 | |
| 有給休暇取得率 | % | 国内主要グループ会社※2 | 57.5 単体 | 68.4 単体 | 74.3 | 77.1 | 82.2 | |
| 育児休業取得率※7 | 合計 | % | 国内主要グループ会社※2 | 36.8 | 65.7 | 71.3 | 86.7 | 88.2 |
| 男性 | % | 国内主要グループ会社※2 | 33.0 | 60.9 | 68.2 | 82.5 | 86.7 | |
| 女性 | % | 国内主要グループ会社※2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 育休後の復職率 | 合計 | % | 国内主要グループ会社※2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 男性 | % | 国内主要グループ会社※2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 女性 | % | 国内主要グループ会社※2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 介護休業取得数※7 | 人 | 単体※1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | |
| 育児・介護による時短勤務利用数 | 人 | 単体※1 | 19 | 20 | 28 | 30 | 26 | |
労働安全衛生
| 指標 | 単位 | データ範囲 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休業災害度数率 | % | 単体※1 | 0.55 | 0.89 | 1.38 | 1.14 | 0.32 | |
| 死亡災害発生件数 | 件 | 連結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全衛生に関する研修を受講した従業員 | 人 | 国内主要グループ会社※2 | - | 1,312 | 2,372 | 1,618 | 3,587 | |
