株主メモ
上場証券取引所 | プライム市場(証券コード:6113) | |
1単元の株式数 | 100株 | |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
株主確定日 | 定時株主総会 | 毎年3月31日 |
期末配当金 | 毎年3月31日 | |
中間配当金 | 毎年9月30日 | |
定時株主総会 | 毎年6月 | |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 | |
特別口座の口座管理機関 | ||
同連絡先・電話お問い合わせ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(フリーダイヤル) (ご利用時間 9:00~17:00 土・日・休日を除く) |
|
公告方法 | 電子公告 https://www.amada.co.jp/ja/ir/stock_info/koukoku/ 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。 |
【ご注意】
株主様の住所変更、配当金の振込指定・変更、単元未満株式の買取請求・買増請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。