セグメント別情報
セグメント別情報(事業別、地域別)を過去にわたり図表やグラフ等で掲載しています。
事業セグメント別情報
2025年3月期 セグメント別売上明細(百万円)
連結売上高: 396,670
5ヵ年ハイライト(百万円)
[売上高]
事業別 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
金属加工機械事業 | 203,087 | 255,892 | 301,371 | 334,617 | 330,201 |
板金部門 | 181,965 | 229,609 | 270,461 | 300,464 | 298,241 |
微細溶接部門 | 21,122 | 26,282 | 30,910 | 34,152 | 31,959 |
金属工作機械事業 | 46,176 | 55,513 | 63,028 | 67,582 | 65,213 |
切削・研削盤部門 | 31,931 | 39,513 | 43,552 | 47,150 | 45,742 |
プレス部門 | 14,244 | 15,999 | 19,476 | 20,431 | 19,471 |
[営業利益]
金属加工機械事業 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
金属加工機械事業 | 21,440 | 31,176 | 41,513 | 48,430 | 40,396 |
利益率(%) | 10.6 | 12.2 | 13.8 | 14.5 | 12.2 |
金属工作機械事業 | 3,608 | 6,676 | 7,632 | 7,353 | 6,899 |
利益率(%) | 7.8 | 12.0 | 12.1 | 10.9 | 10.6 |
※FY2018より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
板金部門

微細溶接部門

切削・研削盤部門

プレス部門

地域セグメント別情報
2025年3月期 地域別売上明細(百万円)
連結売上高: 396,670
5ヵ年ハイライト(百万円)
[売上高]
事業別 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 112,848 | 126,954 | 141,769 | 149,024 | 144,313 |
海外 | 137,599 | 185,704 | 223,918 | 254,476 | 252,357 |
北米 | 55,921 | 72,709 | 96,260 | 113,112 | 113,559 |
欧州 | 44,866 | 63,382 | 71,840 | 84,688 | 83,609 |
アジア他 | 36,811 | 49,612 | 55,817 | 56,674 | 55,188 |
※FY2018より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
日本

北米

欧州

アジア他
