セグメント別情報

セグメント別情報(事業別、地域別)を過去にわたり図表やグラフ等で掲載しています。

事業セグメント別情報

2026年3月期 セグメント別売上明細(百万円)

連結売上高: 437,372

グラフ:2026年3月期 セグメント別売上明細(百万円)

5ヵ年ハイライト(百万円)

[売上高]

事業別 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
金属加工機械事業 255,892 301,371 334,617 330,201 326,485
板金部門 229,609 270,461 300,464 298,241 296,853
微細溶接部門 26,282 30,910 34,152 31,959 29,632
金属工作機械事業 55,513 63,028 67,582 65,213 88,345
切削・研削盤部門 39,513 43,552 47,150 45,742 45,403
プレス部門 15,999 19,476 20,431 19,471 42,942

[営業利益]

金属加工機械事業 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
金属加工機械事業 31,176 41,513 48,430 40,396 37,333
利益率(%) 12.2 13.8 14.5 12.2 11.4
金属工作機械事業 6,676 7,632 7,353 6,899 9,161
利益率(%) 12.0 12.1 10.9 10.6 10.4

※FY2018より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

板金部門

グラフ:板金部門

微細溶接部門

グラフ:微細溶接部門

切削・研削盤部門

グラフ:切削・研削盤部門

プレス部門

グラフ:プレス部門

地域セグメント別情報

2026年3月期 地域別売上明細(百万円)

連結売上高: 437,372

グラフ:2026年3月期 地域別売上明細(百万円)

5ヵ年ハイライト(百万円)

[売上高]

事業別 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
日本 126,954 141,769 149,024 144,313 156,078
海外 185,704 223,918 254,476 252,357 281,293
北米 72,709 96,260 113,112 113,559 120,592
欧州 63,382 71,840 84,688 83,609 82,383
アジア他 49,612 55,817 56,674 55,188 78,317

※FY2018より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

日本

グラフ:売上高 日本

北米

グラフ:売上高 北米

欧州

グラフ:売上高 欧州

アジア他

グラフ:売上高 アジア