Segment Information

These tables and graphs show business and geographic segment information for the previous years.

Operating Segments

Sales by Business Segments in FY ended March 2026 (Million Yen)

Total : 437,372

grap:hFiscal Year Ending March 31, 2026 Sales by Segment (Millions of yen)

5 Years Highlights (Million Yen)

[Sales]

  FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Metal Working Machinery Segments 255,892 301,371 334,617 330,201 326,485
Sheet Metal Division 229,609 270,461 300,464 298,241 296,853
Precision Welding Division 26,282 30,910 34,152 31,959 29,632
Metal Machine Tools Segments 55,513 63,028 67,582 65,213 88,345
Cutting & Grinding Division 39,513 43,552 47,150 45,742 45,403
Stamping Presses Division 15,999 19,476 20,431 19,471 42,942

[Operating Profit]

  FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Metal Working Machinery Segments 31,176 41,513 48,430 40,396 37,333
OPM (%) 12.2 13.8 14.5 12.2 11.4
Metal Machine Tools Segments 6,676 7,632 7,353 6,899 9,161
OPM (%) 12.0 12.1 10.9 10.6 10.4

* We have issued consolidated financial statements in accordance with IFRS from FY2018.

Sheet Metal Division

grap:Sheet Metal Division

Precision Welding Division

grap:Micro Welding Division

Cutting & Grinding Division

grap:Cutting and Grinding Machine Division

Stamping Press Division

grap:Press Department

Regional Information

Sales by Region in FY ended March 2026

Total : 437,372

grap:Fiscal Year Ending March 31, 2026 Sales by Region (Millions of yen)

5 Years Highlights (Million Yen)

[Sales]

  FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Japan 126,954 141,769 149,024 144,313 156,078
Overseas 185,704 223,918 254,476 252,357 281,293
North America 72,709 96,260 113,112 113,559 120,592
Europe 63,382 71,840 84,688 83,609 82,383
Asia & Others 49,612 55,817 56,674 55,188 78,317

* We have issued consolidated financial statements in accordance with IFRS from FY2018.

Japan

grap:Net Sales Japan

North America

grap:Net sales North America

Europe

grap:Net sales Europe

Asia & Others

grap:Net Sales Asia