35th Precision Sheet Metal Technology Fair
Award Result
Welding fabrication
Technical Award (Total 3 entries)
| Entry Works | Company or School | Country |
|---|---|---|
|
|
Nagasaki Keikinzoku | Nagasaki Pref. Japan |
|
|
Saijo Inx Co., Ltd. | Kyoto Pref. Japan |
|
|
Fuji Arc Co.,Ltd. | Shizuoka Pref. Japan |
Technical Encouragement Award (Total 16 entries)
| Entry Works | Company or School | Country |
|---|---|---|
|
|
ACD RACING PARTS | Spain |
|
|
R&G Metal Shaping, S.L. | Spain |
Semiconductor Parts
|
FUZHUAN STEEL CO., LTD. | Taiwan |
|
|
Steel Project s.r.l. | Italia |
|
|
REINOX SRL | Italia |
|
|
株式会社 ツガワ 二戸工場 | Iwate Pref. Japan |
|
|
株式会社 奥田工業 | Aichi Pref. Japan |
|
|
yoshikawa-elex co.,ltd | Aichi Pref. Japan |
|
|
株式会社 小林製作所 | Ishikawa Pref. Japan |
Ashtray
|
Oashikougyou Co.Ltd. | Nagano Pref. Japan |
Stainless Hopper
|
Not open to the public | Aichi Pref. Japan |
|
|
ナカホリ製作所 | Gunma Pref. Japan |
|
|
HOSOMI IRON WORKS Co.,Ltd. | Hyogo Pref. Japan |
|
|
株式会社 太田治工 | Gunma Pref. Japan |
|
|
Nishikawa Seisakusyo Co.,Ltd. | Wakayama Pref. Japan |
|
|
Nishikawa Seisakusyo Co.,Ltd. | Wakayama Pref. Japan |

Semiconductor Parts
Ashtray
Stainless Hopper