セグメント別情報

セグメント別情報(事業別、地域別)を過去にわたり図表やグラフ等で掲載しています。

事業セグメント別情報

2022年3月期 セグメント別売上明細(百万円)

連結売上高: 365,687

 

5ヵ年ハイライト(百万円)

売上高

事業別 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
金属加工機械事業 272,872 257,126 203,087 255,892 301,371
板金部門 243,241 228,556 181,965 229,609 270,461
微細溶接部門 29,630 28,569 21,122 26,282 30,910
金属工作機械事業 64,269 61,744 46,176 55,513 63,028
切削・研削盤部門 46,886 42,503 31,931 39,513 43,552
プレス部門 17,383 19,241 14,244 15,999 19,476

営業利益

  FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
金属加工機械事業 35,691 27,537 21,440 31,176 41,513
利益率(%) 13.1 10.7 10.6 12.2 13.8
金属工作機械事業 9,106 6,510 3,608 6,676 7,632
利益率(%) 14.2 10.5 7.8 12.0 12.1

※FY2018より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

板金部門

微細溶接部門

切削・研削盤部門

プレス部門

地域セグメント別情報

2022年3月期 地域別売上明細(百万円)

5ヵ年ハイライト(百万円)

地域別 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
日本 148,992 145,668 112,848 126,954 141,769
海外 189,182 174,443 137,599 185,704 223,918
北米 67,535 69,233 55,921 72,709 96,260
欧州 63,073 59,781 44,866 63,382 71,840
アジア他 58,573 45,428 36,811 49,612 55,817

※FY2018より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

日本

北米

欧州

アジア他

アマダの製品・製品の修理/復旧、および企業活動についてのお問い合わせ窓口をご案内しております。