第38回優秀板金製品技能フェア
結果発表
溶接品の部
技能賞(全4作品)
| 作品名 | 受賞会社・団体 | 所在地 |
|---|---|---|
|
|
有限会社 長崎軽金属 | 長崎県 |
|
|
Catten Industries Pty Ltd / LaTink | Australia |
|
|
株式会社 渡辺工業 | 茨城県 |
|
|
絹川工業 株式会社 | 石川県 |
技能奨励賞(全18作品)
| 作品名 | 受賞会社・団体 | 所在地 |
|---|---|---|
|
|
大通電子 株式会社 | 大阪府 |
|
|
株式会社 ナガノ | 静岡県 |
|
|
EUROTEC S.r.l. | Italy |
|
|
株式会社 ミューテック35 | 東京都 |
|
|
R&G Metal Shaping, S.L. | Spain |
|
|
株式会社 飯田製作所 | 茨城県 |
|
|
株式会社 葵製作所 | 東京都 |
|
|
デンカアステック 株式会社 | 兵庫県 |
|
|
INFESO Co., Ltd. | Korea |
|
|
株式会社 三洋工事 | 兵庫県 |
|
|
株式会社 ナダヨシ | 福岡県 |
|
|
VISHGRAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | India |
|
|
武蔵工業 有限会社 | 群馬県 |
|
|
株式会社 長崎プレス工業 | 茨城県 |
|
|
KARGIL EQUIPMENTS | India |
|
|
株式会社 西村製作所 | 群馬県 |
|
|
株式会社 奥田工業 | 愛知県 |
|
|
有限会社 イトバン | 愛知県 |
